Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Purbayasa, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 39 | 1,63% | 21 | 0,88% | 18 | 0,75% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 107 | 4,46% | 52 | 2,17% | 55 | 2,29% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 6,26% | 84 | 3,50% | 66 | 2,75% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 192 | 8,01% | 98 | 4,09% | 94 | 3,92% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 191 | 7,97% | 88 | 3,67% | 103 | 4,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 191 | 7,97% | 96 | 4,01% | 95 | 3,96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 198 | 8,26% | 96 | 4,01% | 102 | 4,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 180 | 7,51% | 92 | 3,84% | 88 | 3,67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 150 | 6,26% | 69 | 2,88% | 81 | 3,38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 185 | 7,72% | 105 | 4,38% | 80 | 3,34% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 199 | 8,30% | 93 | 3,88% | 106 | 4,42% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 181 | 7,55% | 81 | 3,38% | 100 | 4,17% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 143 | 5,97% | 80 | 3,34% | 63 | 2,63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 93 | 3,88% | 48 | 2,00% | 45 | 1,88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 75 | 3,13% | 28 | 1,17% | 47 | 1,96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 2,09% | 27 | 1,13% | 23 | 0,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 73 | 3,05% | 47 | 1,96% | 26 | 1,08% |
JUMLAH | 2397 | 100,00% | 1205 | 50,27% | 1192 | 49,73% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2397 | 100,00% | 1205 | 50,27% | 1192 | 49,73% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025