Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Purbayasa, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 41 | 1,71% | 22 | 0,92% | 19 | 0,79% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 105 | 4,38% | 49 | 2,04% | 56 | 2,34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 146 | 6,09% | 82 | 3,42% | 64 | 2,67% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 195 | 8,14% | 102 | 4,26% | 93 | 3,88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 191 | 7,97% | 88 | 3,67% | 103 | 4,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 188 | 7,84% | 95 | 3,96% | 93 | 3,88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 200 | 8,34% | 95 | 3,96% | 105 | 4,38% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 179 | 7,47% | 91 | 3,80% | 88 | 3,67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 147 | 6,13% | 70 | 2,92% | 77 | 3,21% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 189 | 7,88% | 106 | 4,42% | 83 | 3,46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 198 | 8,26% | 93 | 3,88% | 105 | 4,38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 181 | 7,55% | 83 | 3,46% | 98 | 4,09% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 146 | 6,09% | 79 | 3,30% | 67 | 2,80% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 89 | 3,71% | 45 | 1,88% | 44 | 1,84% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 77 | 3,21% | 32 | 1,34% | 45 | 1,88% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 2,09% | 25 | 1,04% | 25 | 1,04% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 75 | 3,13% | 47 | 1,96% | 28 | 1,17% |
JUMLAH | 2397 | 100,00% | 1204 | 50,23% | 1193 | 49,77% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2397 | 100,00% | 1204 | 50,23% | 1193 | 49,77% |
Diperbarui pada : 28 Juli 2025