PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN PADAMARA
DESA PURBAYASA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PURBAYASA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 50 22 28
2 2 S/D 4 TAHUN 113 56 57
3 5 S/D 9 TAHUN 155 86 69
4 10 S/D 14 TAHUN 186 94 92
5 17 S/D 19 TAHUN 119 54 65
6 20 S/D 24 TAHUN 185 91 94
7 25 S/D 29 TAHUN 199 95 104
8 30 S/D 34 TAHUN 187 92 95
9 35 S/D 39 TAHUN 147 73 74
10 40 S/D 44 TAHUN 193 105 88
11 45 S/D 49 TAHUN 187 89 98
12 50 S/D 54 TAHUN 191 89 102
13 55 S/D 59 TAHUN 151 82 69
14 60 S/D 64 TAHUN 90 44 46
15 65 S/D 69 TAHUN 86 38 48
16 70 S/D 74 TAHUN 46 23 23
17 75 TAHUN KE ATAS 71 44 27
JUMLAH 2356 1177 1179
BELUM MENGISI 70 37 33
TOTAL 2426 1214 1212

08 Mei 2026

  MENGETAHUI
PJ KEPALA DESA PURBAYASA




RUSNO, S.H.
NIPD/NIP : 197002092010011002
  PURBAYASA, 08 MEI 2026
SEKRETARIS DESA PURBAYASA




EDY PURWONO
NIPD/NIP :