Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Purbayasa, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 520 | 21,69% | 277 | 11,56% | 243 | 10,14% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 200 | 8,34% | 101 | 4,21% | 99 | 4,13% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 627 | 26,16% | 283 | 11,81% | 344 | 14,35% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 492 | 20,53% | 236 | 9,85% | 256 | 10,68% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 454 | 18,94% | 256 | 10,68% | 198 | 8,26% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,17% | 3 | 0,13% | 1 | 0,04% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 1,21% | 16 | 0,67% | 13 | 0,54% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 69 | 2,88% | 29 | 1,21% | 40 | 1,67% |
9 | STRATA II | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2397 | 100,00% | 1203 | 50,19% | 1194 | 49,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2397 | 100,00% | 1203 | 50,19% | 1194 | 49,81% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2025