Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Purbayasa, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 521 | 21,74% | 278 | 11,60% | 243 | 10,14% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 200 | 8,34% | 101 | 4,21% | 99 | 4,13% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 626 | 26,12% | 283 | 11,81% | 343 | 14,31% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 492 | 20,53% | 236 | 9,85% | 256 | 10,68% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 454 | 18,94% | 256 | 10,68% | 198 | 8,26% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,17% | 3 | 0,13% | 1 | 0,04% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 1,21% | 16 | 0,67% | 13 | 0,54% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 69 | 2,88% | 29 | 1,21% | 40 | 1,67% |
9 | STRATA II | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2397 | 100,00% | 1204 | 50,23% | 1193 | 49,77% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2397 | 100,00% | 1204 | 50,23% | 1193 | 49,77% |
Diperbarui pada : 28 Juli 2025