You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Purbayasa
Desa Purbayasa

Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

MEDIA INFORMASI TENTANG DESA PURBAYASA KEC. PADAMARA KAB. PURBALINGGA =================== MEDIA INFORMASI TENTANG DESA PURBAYASA KEC. PADAMARA KAB. PURBALINGGA =================== MEDIA INFORMASI TENTANG DESA PURBAYASA KEC. PADAMARA KAB. PURBALINGGA =================== MEDIA INFORMASI TENTANG DESA PURBAYASA KEC. PADAMARA KAB. PURBALINGGA ===================

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Purbayasa, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 588 24,53% 308 12,85% 280 11,68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 270 11,26% 0 0,00% 270 11,26%
3 PELAJAR/MAHASISWA 354 14,77% 175 7,30% 179 7,47%
4 PENSIUNAN 13 0,54% 13 0,54% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0,96% 15 0,63% 8 0,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
8 PERDAGANGAN 4 0,17% 2 0,08% 2 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 108 4,51% 54 2,25% 54 2,25%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,17% 4 0,17% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,17% 3 0,13% 1 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 573 23,90% 341 14,23% 232 9,68%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 242 10,10% 157 6,55% 85 3,55%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 0,96% 9 0,38% 14 0,58%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,29% 7 0,29% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 0,50% 5 0,21% 7 0,29%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 6 0,25% 2 0,08% 4 0,17%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,21% 5 0,21% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 55 2,29% 20 0,83% 35 1,46%
85 PERANGKAT DESA 9 0,38% 8 0,33% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 81 3,38% 66 2,75% 15 0,63%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2397 100,00% 1205 50,27% 1192 49,73%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2397 100,00% 1205 50,27% 1192 49,73%

Diperbarui pada : 04 Juni 2025

APBD 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.617.712.174,00 Rp 1.639.880.865,00
98.65%
Belanja
Rp 1.592.287.158,00 Rp 1.659.039.484,00
95.98%
Pembiayaan
Rp 99.148.023,00 Rp 19.158.619,00
517.51%

APBD 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 45.903.865,00 Rp 63.003.865,00
72.86%
Dana Desa
Rp 909.419.000,00 Rp 909.419.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 62.480.000,00 Rp 62.480.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 489.578.000,00 Rp 489.578.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 100.000.000,00 Rp 105.000.000,00
95.24%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 331.309,00 Rp 400.000,00
82.83%

APBD 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 594.045.158,00 Rp 616.769.769,00
96.32%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 658.214.500,00 Rp 682.273.815,00
96.47%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 42.465.000,00 Rp 42.465.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 189.562.500,00 Rp 208.916.000,00
90.74%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 108.000.000,00 Rp 108.614.900,00
99.43%