
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PURBAYASATAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 63.003.865,00 | 45.903.865,00 | 17.100.000,00 | 72,86 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 63.003.865,00 | 45.903.865,00 | 17.100.000,00 | 72,86 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.576.477.000,00 | 1.571.477.000,00 | 5.000.000,00 | 99,68 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 909.419.000,00 | 909.419.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 62.480.000,00 | 62.480.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 489.578.000,00 | 489.578.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 105.000.000,00 | 100.000.000,00 | 5.000.000,00 | 95,24 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 400.000,00 | 331.309,00 | 68.691,00 | 82,83 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 400.000,00 | 331.309,00 | 68.691,00 | 82,83 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.639.880.865,00 | 1.617.712.174,00 | 22.168.691,00 | 98,65 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 616.769.769,00 | 594.045.158,00 | 22.724.611,00 | 96,32 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 616.769.769,00 | 594.045.158,00 | 22.724.611,00 | 96,32 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 682.273.815,00 | 658.214.500,00 | 24.059.315,00 | 96,47 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 682.273.815,00 | 658.214.500,00 | 24.059.315,00 | 96,47 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 108.614.900,00 | 108.000.000,00 | 614.900,00 | 99,43 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 108.614.900,00 | 108.000.000,00 | 614.900,00 | 99,43 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.407.658.484,00 | 1.360.259.658,00 | 47.398.826,00 | 96,63 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 232.222.381,00 | 257.452.516,00 | -25.230.135,00 | 90,20 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 109.158.619,00 | 109.148.023,00 | 10.596,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 109.158.619,00 | 109.148.023,00 | 10.596,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 90.000.000,00 | 10.000.000,00 | 80.000.000,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 90.000.000,00 | 10.000.000,00 | 80.000.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 19.158.619,00 | 99.148.023,00 | -79.989.404,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 251.381.000,00 | 356.600.539,00 | -105.219.539,00 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.617.712.174,00 | Rp 1.639.880.865,00
Rp 1.617.712.174,00 | Rp 1.639.880.865,00
Belanja Desa
Rp 1.360.259.658,00 | Rp 1.407.658.484,00
Rp 1.360.259.658,00 | Rp 1.407.658.484,00
Pembiayaan Desa
Rp 99.148.023,00 | Rp 19.158.619,00
Rp 99.148.023,00 | Rp 19.158.619,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 45.903.865,00 | Rp 63.003.865,00
Rp 45.903.865,00 | Rp 63.003.865,00
Dana Desa
Rp 909.419.000,00 | Rp 909.419.000,00
Rp 909.419.000,00 | Rp 909.419.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 62.480.000,00 | Rp 62.480.000,00
Rp 62.480.000,00 | Rp 62.480.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 489.578.000,00 | Rp 489.578.000,00
Rp 489.578.000,00 | Rp 489.578.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 100.000.000,00 | Rp 105.000.000,00
Rp 100.000.000,00 | Rp 105.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00
Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 331.309,00 | Rp 400.000,00
Rp 331.309,00 | Rp 400.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 594.045.158,00 | Rp 616.769.769,00
Rp 594.045.158,00 | Rp 616.769.769,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 658.214.500,00 | Rp 682.273.815,00
Rp 658.214.500,00 | Rp 682.273.815,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 108.000.000,00 | Rp 108.614.900,00
Rp 108.000.000,00 | Rp 108.614.900,00