LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PURBAYASATAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 63.003.865,00 | 45.903.865,00 | 17.100.000,00 | 72,86 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 63.003.865,00 | 45.903.865,00 | 17.100.000,00 | 72,86 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.576.477.000,00 | 1.571.477.000,00 | 5.000.000,00 | 99,68 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 909.419.000,00 | 909.419.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 62.480.000,00 | 62.480.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 489.578.000,00 | 489.578.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 105.000.000,00 | 100.000.000,00 | 5.000.000,00 | 95,24 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 400.000,00 | 331.309,00 | 68.691,00 | 82,83 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 400.000,00 | 331.309,00 | 68.691,00 | 82,83 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.639.880.865,00 | 1.617.712.174,00 | 22.168.691,00 | 98,65 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 616.769.769,00 | 594.045.158,00 | 22.724.611,00 | 96,32 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 616.769.769,00 | 594.045.158,00 | 22.724.611,00 | 96,32 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 682.273.815,00 | 658.214.500,00 | 24.059.315,00 | 96,47 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 682.273.815,00 | 658.214.500,00 | 24.059.315,00 | 96,47 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 108.614.900,00 | 108.000.000,00 | 614.900,00 | 99,43 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 108.614.900,00 | 108.000.000,00 | 614.900,00 | 99,43 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.407.658.484,00 | 1.360.259.658,00 | 47.398.826,00 | 96,63 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 232.222.381,00 | 257.452.516,00 | -25.230.135,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 109.158.619,00 | 109.148.023,00 | 10.596,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 109.158.619,00 | 109.148.023,00 | 10.596,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 90.000.000,00 | 10.000.000,00 | 80.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 90.000.000,00 | 10.000.000,00 | 80.000.000,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 19.158.619,00 | 99.148.023,00 | -79.989.404,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 251.381.000,00 | 356.600.539,00 | -105.219.539,00 | |||||
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.617.712.174,00 | Rp 1.639.880.865,00
Rp 1.617.712.174,00 | Rp 1.639.880.865,00
Belanja Desa
Rp 1.360.259.658,00 | Rp 1.407.658.484,00
Rp 1.360.259.658,00 | Rp 1.407.658.484,00
Pembiayaan Desa
Rp 99.148.023,00 | Rp 19.158.619,00
Rp 99.148.023,00 | Rp 19.158.619,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 45.903.865,00 | Rp 63.003.865,00
Rp 45.903.865,00 | Rp 63.003.865,00
Dana Desa
Rp 909.419.000,00 | Rp 909.419.000,00
Rp 909.419.000,00 | Rp 909.419.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 62.480.000,00 | Rp 62.480.000,00
Rp 62.480.000,00 | Rp 62.480.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 489.578.000,00 | Rp 489.578.000,00
Rp 489.578.000,00 | Rp 489.578.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 100.000.000,00 | Rp 105.000.000,00
Rp 100.000.000,00 | Rp 105.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00
Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 331.309,00 | Rp 400.000,00
Rp 331.309,00 | Rp 400.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 594.045.158,00 | Rp 616.769.769,00
Rp 594.045.158,00 | Rp 616.769.769,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 658.214.500,00 | Rp 682.273.815,00
Rp 658.214.500,00 | Rp 682.273.815,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 108.000.000,00 | Rp 108.614.900,00
Rp 108.000.000,00 | Rp 108.614.900,00