You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Purbayasa
Purbayasa

Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

MEDIA INFORMASI TENTANG DESA PURBAYASA KEC. PADAMARA KAB. PURBALINGGA =================== MEDIA INFORMASI TENTANG DESA PURBAYASA KEC. PADAMARA KAB. PURBALINGGA =================== MEDIA INFORMASI TENTANG DESA PURBAYASA KEC. PADAMARA KAB. PURBALINGGA =================== MEDIA INFORMASI TENTANG DESA PURBAYASA KEC. PADAMARA KAB. PURBALINGGA ===================

APBDes 2022 Pelaksanaan

DESA PURBAYASA 31 Desember 2022 Dibaca 117 Kali

APBDes 2022 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.596.338.402,00 | Rp 1.605.739.000,00
99.41 %
Belanja Desa
Rp 1.680.986.781,00 | Rp 1.706.842.624,00
98.49 %
Pembiayaan Desa
Rp 181.103.624,00 | Rp 101.103.624,00
179.13 %

APBDes 2022 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 48.895.000,00 | Rp 57.200.000,00
85.48 %
Dana Desa
Rp 1.036.960.000,00 | Rp 1.036.960.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 51.858.000,00 | Rp 51.858.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 451.819.000,00 | Rp 451.819.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
100 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 834.000,00 | Rp 1.668.000,00
50 %
Bunga Bank Desa
Rp 367.402,00 | Rp 400.000,00
91.85 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 605.000,00 | Rp 834.000,00
72.54 %

APBDes 2022 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 534.233.281,00 | Rp 548.762.674,00
97.35 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 357.917.000,00 | Rp 361.379.950,00
99.04 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 33.290.000,00 | Rp 33.340.000,00
99.85 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 301.551.500,00 | Rp 302.360.000,00
99.73 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 453.995.000,00 | Rp 461.000.000,00
98.48 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PURBAYASA

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 57.200.000,00 48.895.000,00 8.305.000,00 85,48
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 57.200.000,00 48.895.000,00 8.305.000,00 85,48
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.545.637.000,00 1.545.637.000,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.036.960.000,00 1.036.960.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 51.858.000,00 51.858.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 451.819.000,00 451.819.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 2.902.000,00 1.806.402,00 1.095.598,00 62,25
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 1.668.000,00 834.000,00 834.000,00 50,00
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 400.000,00 367.402,00 32.598,00 91,85
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 834.000,00 605.000,00 229.000,00 72,54
JUMLAH PENDAPATAN 1.605.739.000,00 1.596.338.402,00 9.400.598,00 99,41
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 548.762.674,00 534.233.281,00 14.529.393,00 97,35
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 548.762.674,00 534.233.281,00 14.529.393,00 97,35
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 361.379.950,00 357.917.000,00 3.462.950,00 99,04
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 361.379.950,00 357.917.000,00 3.462.950,00 99,04
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 33.340.000,00 33.290.000,00 50.000,00 99,85
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 33.340.000,00 33.290.000,00 50.000,00 99,85
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 302.360.000,00 301.551.500,00 808.500,00 99,73
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 302.360.000,00 301.551.500,00 808.500,00 99,73
5.5. Belanja Tidak Terduga 461.000.000,00 453.995.000,00 7.005.000,00 98,48
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 461.000.000,00 453.995.000,00 7.005.000,00 98,48
JUMLAH BELANJA 1.706.842.624,00 1.680.986.781,00 25.855.843,00 98,49
SURPLUS / (DEFISIT) -101.103.624,00 -84.648.379,00 -16.455.245,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 186.103.624,00 186.103.624,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 186.103.624,00 186.103.624,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 85.000.000,00 5.000.000,00 80.000.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 85.000.000,00 5.000.000,00 80.000.000,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 101.103.624,00 181.103.624,00 -80.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 96.455.245,00 -96.455.245,00

APBD 2025 Pelaksanaan

APBD 2025 Pendapatan

APBD 2025 Pembelanjaan