PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN PADAMARA
DESA PURBAYASA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PURBAYASA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 52 23 29
2 2 S/D 4 TAHUN 113 54 59
3 5 S/D 9 TAHUN 155 88 67
4 10 S/D 14 TAHUN 184 93 91
5 17 S/D 19 TAHUN 118 54 64
6 20 S/D 24 TAHUN 191 93 98
7 25 S/D 29 TAHUN 198 97 101
8 30 S/D 34 TAHUN 185 89 96
9 35 S/D 39 TAHUN 148 74 74
10 40 S/D 44 TAHUN 192 105 87
11 45 S/D 49 TAHUN 189 89 100
12 50 S/D 54 TAHUN 187 88 99
13 55 S/D 59 TAHUN 150 81 69
14 60 S/D 64 TAHUN 91 44 47
15 65 S/D 69 TAHUN 86 39 47
16 70 S/D 74 TAHUN 45 22 23
17 75 TAHUN KE ATAS 73 45 28
JUMLAH 2357 1178 1179
BELUM MENGISI 69 36 33
TOTAL 2426 1214 1212

04 April 2026

  MENGETAHUI
PJ KEPALA DESA PURBAYASA




RUSNO, S.H.
NIPD/NIP : 197002092010011002
  PURBAYASA, 04 APRIL 2026
SEKRETARIS DESA PURBAYASA




EDY PURWONO
NIPD/NIP :